DAFTAR JUARA
Kata Perorangan Putra Sabuk Putih | |||
JUARA I | REISHA ANUGERAH DEI | YPK | |
JUARA II | MUHAMAD NUR RAFLI | BONSEL | |
JUARA III | MUHAMAD RISKI SURYA | BONSEL | |
JUARA III | CAHYA SETYAWAN | BONSEL | |
Kata Perorangan Putri Sabuk Kuning | |||
JUARA I | NAJWA ZULFIANA FITRI | YPK | |
JUARA II | DAVINA NUR FEBRIA PUTRI | BONSEL | |
JUARA III | TRIVANDIYA YORSU VANDA | BONSEL | |
JUARA III | SALWA APRILIA | BONSEL | |
Kata Perorangan Putra Sabuk Hijau | |||
JUARA I | RESTU ADITYA | YPK | |
JUARA II | RENDI KURNIA PUTRA | BONSEL | |
JUARA III | MUHAMMAD JORGI HUSAIN | EQUATOR | |
Kata Perorangan Putra Sabuk Biru | |||
JUARA I | YONGKI STEVI MENTU | YPK | |
JUARA II | YUANGGA | EQUATOR | |
JUARA III | MUHAMMAD FIRDAUS AL FURQAAN | TANJUNG LAUT | |
Kata Perorangan Putra Sabuk coklat | |||
JUARA I | ZEMBAN BHATARA OGIE | BONSEL | |
JUARA II | MUHAMMAD IQBAL SUGIHARTO | VIDATRA | |
JUARA III | ADIL ANANTA PUTRA SULTAN | BONSEL | |
JUARA III | M. ABIYYU MURTADHA | VIDATRA | |
Kata Perorangan Putri Sabuk coklat | |||
JUARA I | TIARA RISANG AYU | VIDATRA | |
JUARA II | RAZQIA RAUFI MAYA | EQUATOR | |
JUARA III | IZZATI NURUL FAJRIN | VIDATRA | |
JUARA III | ATRIZA BILA RIDWANI | EQUATOR | |
JENIS PERTANDINGAN KUMITE | |||
Kumite Putra Usia Dini | |||
JUARA I | RAJENDRIYA ADLAR BHUANAPAKSI RDU | VIDATRA | |
JUARA II | MUHAMAD NUR RAFLI | BONSEL | |
JUARA III | ALDO DWI SYAHPUTRA | EQUATOR | |
JUARA III | AYATULLAH ALI ASBIR | BONSEL | |
Kumite Putra Pra Pemula -35 KG | |||
JUARA I | ADIL ANANTA PUTRA SULTAN | BONSEL | |
JUARA II | FAHMI HATTA GYMNASTIAR | VIDATRA | |
JUARA III | MUHAMAD RISKI SURYA | EQUATOR | |
JUARA III | MUHAMMAD ZAINAL | EQUATOR | |
Kumite Putra Pra Pemula +35 KG | |||
JUARA I | A. FURQON SEPTIANTO | VIDATRA | |
JUARA II | INDRA MAULANA RAMADHAN | EQUATOR | |
JUARA III | PIWI ZAHRAN KUNTARA | EQUATOR | |
JUARA III | UBAIDULLAH RAFIE | VIDATRA | |
Kumite Putra Pemula -45 KG | |||
JUARA I | RISKY M SIMAMORA | YPK | |
JUARA II | ZEMBAN BHATARA OGIE | BONSEL | |
JUARA III | S A W A L | EQUATOR | |
JUARA III | MUHAMMAD IQBAL SUGIHARTO | VIDATRA | |
Kumite Putra Pemula +45 KG | |||
JUARA I | MUHAMAD RADYASA AKBAR | BONSEL | |
JUARA II | RESTU ADITYA | YPK | |
JUARA III | TAUFIQ RAHMAT RIYADI | EQUATOR | |
JUARA III | M. HASAN YAHYA | EQUATOR | |
Kumite Putra Kadet -57 KG | |||
JUARA I | MARTEN MARPAUNG OLIVER | YPK | |
JUARA II | SAFFANAH RABANI SIREGAR | BONSEL | |
JUARA III | PURWANTO TRI SETIYAWAN | VIDATRA | |
JUARA III | GERY LAGAZA | EQUATOR | |
Kumite Putra Kadet +57 KG | |||
JUARA I | M. ABIYYU MURTADHA | VIDATRA | |
JUARA II | RENDI KURNIA PUTRA | BONSEL | |
JUARA III | M. YUSUF | VIDATRA | |
JUARA III | RAHADI ERLANGGA | VIDATRA | |
Kumite Putra Junior -55 KG | |||
JUARA I | BRENTH WALDI | YPK | |
JUARA II | YONGKI STEVI MENTU | YPK | |
JUARA III | AULIA FAJARNUR RAHMAN | EQUATOR | |
Kumite Putra Junior +55 KG | |||
JUARA I | CHARLES ZEFANYA JEMPORMASSE | EQUATOR | |
JUARA II | YOYOK WIBISONO | TANJUNG LAUT | |
JUARA III | RIDWAN ADHI PRADANA | VIDATRA | |
JUARA III | RISKI MUHRIANSYAH | EQUATOR | |
Kumite Putra Kelas Senior -60 KG | |||
JUARA I | MARJUKI | BONSEL | |
JUARA II | MUH. ADITIYA AFAS DEFIKA | BONSEL | |
JUARA III | MUKTAMAR SAPUTRA | EQUATOR | |
JUARA III | SANDI AGUSFIN | TANJUNG LAUT | |
Kumite Putra Senior Kelas -75 KG | |||
JUARA I | ERWIN SETIAWAN | VIDATRA | |
JUARA II | MOCHAMMAD SALIM | VIDATRA | |
JUARA III | ENDAR UNTARA | VIDATRA | |
JUARA III | DWI SISWANTO | VIDATRA | |
Kumite Putri Usia Dini | |||
JUARA I | TRIVANDIYA YORSU VANDA | BONSEL | |
JUARA II | SALWA APRILIA | BONSEL | |
JUARA III | IZZATI NURUL FAJRIN | VIDATRA | |
JUARA III | NUR HALIZA MARSONO | EQUATOR | |
Kumite Putri Pra Pemula | |||
JUARA I | ATRIZA BILA RIDWANI | EQUATOR | |
JUARA II | ARSY APRILIA MARSONO | EQUATOR | |
JUARA III | MAHARANI ADHA | EQUATOR | |
JUARA III | NOVI FEBRIYANTI SIMAMORA | YPK | |
Kumite Putri Pemula | |||
JUARA I | RAZQIA RAUFI MAYA | EQUATOR | |
JUARA II | ZHAVIRA ADZ ZAHRA MARSONO | EQUATOR | |
JUARA III | SAINATUL ARNIKMAH ASMUNI | EQUATOR | |
JUARA III | RIKMADHENDA JASMINE HADAYAABHIR | VIDATRA | |
Kumite Putri Kadet | |||
JUARA I | TIARA RISANG AYU | VIDATRA | |
JUARA II | DHITA PUTRI MARIOGA | BONSEL | |
JUARA III | MULYANI YUSUF | EQUATOR | |
JUARA III | ITA KUMALA SARI | EQUATOR |
PANITIA KEJUARAAN KARATE SE-BONTANG
LNG BADAK 2014
Minggu, 2
Februari 2014
Lapangan Bulutangkis Town Center PT Badak LNG
Ketua Panitia
RIFAI
RIFAI
Sekretaris
WARSINO
WARSINO
Bendahara
REZA SERFIANTO
REZA SERFIANTO
Seksi
pendaftaran dan sertifikat
IDA MARSONO
IMAM ZAENAL
IDA MARSONO
IMAM ZAENAL
Ketua
pertandingan : BAGYO PRIYONO
Adminsitrasi
pertandingan : RAHMAT GOBEL/ 3 Siswa
Vidatra
Scoring board : JOE
SAMUEL & ANTON/ 2 siswa Vidatra
Seksi
Perlengkapan pertandingan
SUJIONO
PUJIONO
JOE SAMUEL
ANTON
SABUK COKLAT
SUJIONO
PUJIONO
JOE SAMUEL
ANTON
SABUK COKLAT
Seksi Konsumsi
ERWIN S
MUSTAKIM
Seksi Dokumentasi
MANSYUR
ENDAR
Seksi Kesehatan
Ibu DARMAWI
RS PT Badak LNG
Seksi Perwasitan
Ketua : EDDY GOBEL
Anggota
Semua anggota MSH INKAI Bontang
Contact Person : RIFAI HP. 081232726561
MELALUI SEMANGAT KARATE-DO BANGUNLAH NEGARA DAN BANGSA
Sponsor
oleh
BAPOR
www.badaklng.co.id
MELALUI SEMANGAT KARATE-DO BANGUNLAH NEGARA DAN BANGSA
Sponsor
oleh
BAPOR
www.badaklng.co.id